Vật liệu: | SM0254 | Áp suất thiết kế tối đa: | 2,5 MPa |
---|---|---|---|
Chế độ kết nối: | Kẹp, mặt bích, ren ngoài | Thời gian bảo hành: | Một năm |
Cấu trúc: | Vòng đệm | Mã HS: | 8419500090 |
Ứng dụng: | Công nghiệp luyện kim/HVAC/Công nghiệp hóa chất/điện tử/ và y tế | ||
Làm nổi bật: | SM0254 Máy trao đổi nhiệt tấm gasket,Dễ dàng tháo rời máy trao đổi nhiệt tấm gasket,SM0254 Máy trao đổi nhiệt tấm và miếng dán |
B100H Series Gasket Plate Heat Exchanger SM0254 Vật liệu cho ngành công nghiệp sản xuất điện
Lời giới thiệu:
Máy trao đổi nhiệt tấm gasket là một thiết bị chuyển nhiệt bao gồm một loạt các tấm riêng lẻ có thể dễ dàng tháo rời và lắp ráp lại.Mỗi tấm có các mẫu đặc biệt tạo ra các kênh lưu lượng cho các chất lỏng nóng và lạnhThiết kế có thể tháo rời cung cấp tính linh hoạt cho bảo trì, làm sạch và sửa đổi.
Ngành sản xuất điện: Máy trao đổi nhiệt tấm có thể tháo rời được sử dụng trong các nhà máy điện cho các hệ thống phục hồi nhiệt thải, cải thiện hiệu quả nhiên liệu và giảm phát thải carbon.
Tóm lại, bộ trao đổi nhiệt tấm có thể tháo rời đóng một vai trò quan trọng trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, cho phép phục hồi nhiệt, tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa quy trình.
Đặc điểm sản phẩm:
TYPE | A(mm) | B(mm | C(mm | D ((mm) | E(mm) | Chiều cao (mm) (từ giữa đáy đến mặt đất) ((mm) |
MAX,LC (mm) |
Con đường kết nối (mm) | Dòng chảy tối đa (m3/h) | Áp suất thiết kế (Mpa) | Số lượng lớn nhất |
B30B | N ((2.5+X) | 180 | 60 | 480 | 357 | 62 | 500 | 32 | 18 | 1.0 | 95 |
B60B | N2.0+X | 320 | 140 | 920 | 640 | 140 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 250 |
B60H | N ((3.0+X) | 320 | 140 | 920 | 640 | 140 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 203 |
B100B | N ((2,55+X) | 470 | 225 | 1069 | 719 | 183 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 278 |
B100H | N ((3.95+X) | 470 | 225 | 1069 | 719 | 200 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 180 |
B150B | N ((2.5+X) | 610 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
B150H | N ((3.95+X) | 610 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
B200H | N(4+X) | 780 | 353 | 2260 | 1478 | 380 | 3000 | 200 | 600 | 1.0/1.6 | 480 |
B250B | N ((2.5+X) | 920 | 439 | 2895 | 1939 | 435 | 3000 | 250 | 750 | 1.0/1.6/2.5 | 500 |
B350B | N ((3.3+X) | 1150 | 596 | 2882 | 1842 | 470 | 4800 | 350 | 997 | 1.0/1.6 | 700 |
Hội thảo:
Bao bì: