Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Tenkai |
Chứng nhận: | ISO9001-2015 |
Số mô hình: | AC116 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | bốn gói |
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | Bao bì hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | trong vòng một tuần |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, D/P |
Khả năng cung cấp: | 460 chiếc/ngày |
Vật liệu: | Thép không gỉ/thốm | Chế độ kết nối: | Dây nam, Dây nữ, Flange, SAE Flange, hàn |
---|---|---|---|
Thời gian bảo hành: | 12 tháng | Cấu trúc: | Tấm trao đổi nhiệt |
Mã HS: | 8419500090 | ||
Làm nổi bật: | Máy trao đổi nhiệt đĩa khí hydro,Máy trao đổi nhiệt tấm phục hồi nhiệt thải,tùy chỉnh Hydronic tấm trao đổi nhiệt |
Máy trao đổi nhiệt tấm đúc bằng xăng với loại Ac116 để phục hồi nhiệt thải
Máy trao đổi nhiệt tấm loại khí mang lại những lợi thế như kích thước nhỏ gọn, hiệu quả truyền nhiệt cao và khả năng xử lý tốc độ lưu lượng khí cao.Chúng được thiết kế để chịu được các yêu cầu về nhiệt độ và áp suất của các ứng dụng khí và có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu dự án cụ thể.
TYPE | B ((mm) | C(mm) | D ((mm) | E(mm) | Độ dày ((mm) | Trọng lượng ((Kg) | Áp suất thiết kế ((Mpa) |
AC35 | 124 | 52 | 286 | 227 | 6+3.23N | 1.64+0.124N | 3 |
AC36 | 124 | 52 | 286 | 227 | 6+3.23N | 1.64+0.124N | 3 |
AC116 | 213 | 621 | 476 | 12+2.26N | 12+0.44N | 1.5 | |
AC150 | 202 | 771 | 610 | 12+2.24N | 15+0,5N | 1.5 | |
AC340 | 490 | 328 | 780 | 578 | 12+2.08N | 36+1.17N | 1.5 |
Hội thảo: