Vật liệu: | đồng | Áp suất thiết kế tối đa: | 4,5 mpa |
---|---|---|---|
Chế độ kết nối: | Dây nam, Dây nữ, Flange, SAE Flange, hàn | Thời gian bảo hành: | Một năm |
Cấu trúc: | Tấm trao đổi nhiệt | Mã HS: | 8419500090 |
Ứng dụng: | Công nghiệp HVAC/Hóa chất/ Điện tử/ Thực phẩm/ Dược phẩm và Y tế | ||
Làm nổi bật: | Công trình hóa học Lái bộ trao đổi nhiệt,Kháng rò rỉ của bộ trao đổi nhiệt hàn,Kháng rò rỉ lò trao đổi nhiệt hàn |
Các ngành công nghiệp chế biến hóa học Đồng đúc tấm trao đổi nhiệt HS CODE 8419500090
Lời giới thiệu:
Một bộ trao đổi nhiệt tấm hàn là một loại thiết bị chuyển nhiệt sử dụng công nghệ hàn để kết hợp các tấm kim loại với nhau.thép không gỉ và được sắp xếp theo mô hình lợp.
Máy trao đổi nhiệt tấm hàn bao gồm nhiều tấm xếp chồng lên nhau và liên kết vĩnh viễn bằng cách sử dụng quy trình hàn.được tan chảy và chảy vào các kênh sóng, tạo ra một khớp mạnh mẽ và chống rò rỉ.
Thiết kế ván sóng của các tấm tăng cường truyền nhiệt bằng cách tạo ra nhiễu loạn trong dòng chảy chất lỏng. Điều này làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc giữa các chất lỏng, dẫn đến trao đổi nhiệt hiệu quả.Kích thước nhỏ gọn và cấu trúc nhẹ của bộ trao đổi nhiệt tấm hàn cho phép lắp đặt tiết kiệm không gian.
Tính năng sản phẩm:
Sức bền và đáng tin cậy: Cấu trúc đồng hàn cung cấp khả năng chống ăn mòn và căng thẳng cơ học tuyệt vời, đảm bảo độ bền lâu dài và hoạt động đáng tin cậy.
Dễ bảo trì: Thiết kế nhỏ gọn và khả năng tiếp cận của các bộ trao đổi nhiệt tấm hàn làm cho chúng dễ dàng làm sạch và bảo trì.
Hiệu quả về chi phí: Máy trao đổi nhiệt tấm đồng hàn cung cấp một giải pháp hiệu quả về chi phí cho các ứng dụng chuyển nhiệt, với hiệu quả cao, kích thước nhỏ gọn và tuổi thọ dài.
Tóm lại, bộ trao đổi nhiệt tấm hàn được biết đến với kích thước nhỏ gọn, hiệu quả truyền nhiệt cao, hiệu suất nhiệt tuyệt vời, phạm vi hoạt động rộng, độ bền và hiệu quả chi phí.
TYPE | B(mm | C(mm | D ((mm) | E(mm) |
Độ dày (mm) |
Trọng lượng ((Kg) | Dòng chảy tối đa (m3/h) | Áp suất thiết kế (Mpa) |
SB14 | 77 | 42 | 206 | 172 | 9+2.3N | 0.7+0.06N | 8 | 1/3/4.5 |
SB16 | 78 | 42 | 208 | 172 | 9+2.24N | 0.6+0.049N | 8 | 1/3/4.5 |
SB18 | 95 | 50 | 210 | 165 | 7+3.1N | 0.7+0.06N | 8 | 1 |
SB20B | 78 | 42 | 318 | 282 | 9+2.3N | 1+0.08N | 8 | 3/4.5 |
SB20C | 77 | 42 | 313 | 278 | 10+1.28N | 0.9+0.07N | 8 | 3/4.5 |
SB26 | 111 | 50 | 310 | 250 | 10+2.32N | 1.3+0.12N | 18 | 3/4.5 |
SB26F | 107 | 50 | 307 | 250 | 10+1.98N | 1.3+0.1N | 18 | 3/4.5 |
SB28B | 120 | 72 | 290 | 243 | 10+2.36N | 1.5+0.133N | 18 | 3/4.5 |
SB28C | 120 | 63 | 290 | 234 | 10+2.36N | 1.5+0.133N | 18 | 3/4.5 |
SB30 | 126 | 70 | 307 | 250 | 10+2.35N | 2.2+0.16N | 18 | 3/4.5 |
SB52A | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.21N | 18 | 3/4.5 |
SB52B | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.19N | 18 | 3/4.5 |
SB53 | 106 | 50 | 522 | 466 | 9+2.1N | 2.6+0.27N | 18 | 3/4.5 |
SB62A | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2.35N | 2.379+0.194N | 18 | 3/4.5 |
SB62B | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2.35N | 2.379+0.194N | 18 | 3/4.5 |
SB65 | 125 | 65 | 540 | 480 | 11+2.28N | 2.5+0.228N | 18 | 3/4.5 |
SB95A | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2.7N | 7.8+0.44N | 42 | 3/4.5 |
SB95B | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2.7N | 7.8+0.44N | 42 | 3/4.5 |
SB120A | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2.34N | 7.2+0.52N | 42 | 3/4.5 |
SB120B | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2.34N | 7.2+0.52N | 42 | 3/4.5 |
SB190 | 303 | 179 | 695 | 567 | 13+2.3N | 12+0.61N | 100 | 1.6/2.1/3 |
SB200A | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2.7N | 13+0.67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB200B | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2.7N | 13+0.67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB200E | 320 | 207 | 742 | 624 | 14+2.7N | 13+0.67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB202 | 319 | 188 | 741 | 603 | 16+2.85N | 13+0.957N | 100 | 2.1/3 |
SB300 | 370 | 118 ((95.5) | 995 | 861 ((816) | 17+2.675N | 20+1.26N | 200 | 1.6/2.1/3 |
SB500 | 304 | 179 | 982 | 854 | 17+2.29N | 26.6+0.93N | 200 | 2.1/3 |
SB01 | 390 | 204 | 1320 | 1132 | 22+2.75N | 30+1.8N | 300 | 3/4.5 |
Hội thảo:
Bao gồm: